アニゲー.jp

アニメ、ゲーム、漫画、映画、特撮などの記事のまとめサイト。

ニンテンドースイッチ、日本一売れたゲーム機に!

概要:2024年2月6日、任天堂は「2024年3月期 第3四半期決算」を発表しました。その中で、ゲーム機「Nintendo Switch」シリーズの国内累計販売台数が3334万台を突破し、日本国内で販売されたゲーム機の中で歴代1位となったことが明らかになりました。

  1. ゲームハードウェア

0 5

1.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:FSKtgNNZ0

ゲームプレイ画面
【驚愕】Switchが1億台売れてしまった5つの理由【ニンテンドースイッチ】

 一方、ハードに目を向けると、Nintendo Switchは発売377週で累計販売台数が3290万3701台を突破しており、販売期間および販売台数において、ニンテンドーDSが樹立した“発売425週で累計販売台数3286万4129台”という記録を抜いたことになる。
https://www.famitsu.com/article/202405/5924

2.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:FSKtgNNZ0

1位ニンテンドーDS 3,286
1位NINTENDO SWITCH 3,286
3位ゲームボーイ 3,247 メーカー公式発表データ
4位ニンテンドー3DS  2,460
5位プレイステーション2 2,198
https://teitengame.com/hard_rekidai.html

3.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:b//KwMbId

2月頃にも越えてなかったか?

6.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:x1Z5rXmL0

>>3
今回は出荷じゃなくて販売台数じゃないの

4.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:jTwZZywdM

世界一はまだ~?チンチン

5.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:MZh2Rs8r0

まあ世界一も確実

7.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:yGLdxlww0

この後、PS2は更に500万台売れたデーターが発見されるのであった、めでたし、めでたし

14.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:8AHPSkP+0

>>7
PS5が500万日本で追加されても゙勝てないよw

20.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:cIgf1/QV0

>>7
PS2って生産出荷時代だっけか?

生産出荷台数で発表しているのは、数をアキュレート(正確)に把握できるから

正確に把握してたのになんで500万台も誤差が出るんだろうな

8.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:l7EW/hsb0

本来ゲハで一番伸びるべきスレだろうに

9.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:mKgSNmAN0

       Switch
     (  ´・ω)  PS5
   γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
   / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
   .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
  {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
   .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
        |   / //  / ミ●
(ファミ通)
   Switch   PS5   Switch  PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 184週累計 15,218,978台
PS5   184週累計 5,614,075台
台数差   【-9,604,903台】
Switch373週分・総合計32,903,699台
累計台数差   【-27,289,624台】

10.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:mKgSNmAN0

       Switch
     (  ´・ω)  PS5
   γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
   / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
   .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
  {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
   .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
        |   / //  / ミ●

(ファミ通)
Switch  PS5      Switch   PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846   
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565
141週 180,136 *46,561
142週 179,992 *53,211
143週 186,763 *50,358
144週 188,501 *50,862
145週 236,625 *37,411
146週 291,485 *42,730
147週 234,268 *52,093
148週 401,128 *43,623
149週 *96,458 *38,611
150週 *67,987 *46,729
151週 *75,922 *45,946
152週 100,961 *33,754
153週 *80,312 *19,709
154週 *41,490 **9,844
155週 *53,098 **2,933
156週 *50,585 **1,217
157週 *57,274 107,953
158週 392,576 *62,912
159週 282,561 *59,235
160週 154,640 *43,946
161週 *25,313 *44,166
162週 *27,874 *42,316
163週 107,104 ↓合算↓
164週 157,463 *81,943
165週 *38,380 *41,126
166週 *52,557 *36,506
167週 107,593 *57,903
168週 *68,192 *49,945
169週 *55,187 *34,484
170週 *78,428 *40,745
171週 *93,799 *38,212
172週 *52,250 *33,504
173週 *96,879 *48,067
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 184週累計 15,218,978台
PS5   184週累計 5,614,075台
台数差   【-9,604,903台】
Switch373週分・総合計32,903,699台
累計台数差   【-27,289,624台】

11.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:amM8j1Ie0

基本、小売に行った台数=販売台数

稀に1/3に修正される会社もあります

13.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:nfAICP/S0

日本で将来DS以上のゲーム機が出てくるなんて当時の人間は誰も信じないだろうな

15.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:x1Z5rXmL0

DSって日本で年間880万台売ったこともあるんだよな
それを考えるとSwitchがどれだけバケモノかが分かる

16.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:rcg58ATy0

DSと違って家族で複数買う人が少ないだろうにな

19.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:B4PA87TW0

>>16
子供が2人以上居ると複数買うことになるでしょ

21.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:rcg58ATy0

>>19
そりゃいるにはいるだろうけど小さくて安いDSよりは少なそうだと言ってる

17.

名前:名も無きアニゲーマー 投稿日: ID:7058nONpd

DSとは値段が倍違うのにすげえなあ